Le barème kilométrique permet aux travailleurs indépendants de calculer les frais réels liés à l’usage de leur véhicule pour des déplacements professionnels. Ce calcul prend en compte la puissance fiscale du véhicule et la distance parcourue. Les montants peuvent être augmentés pour les véhicules électriques, favorisant ainsi les options écologiques. Ces frais, à déduire lors de la déclaration de revenus, sont essentiels pour optimiser les charges des freelances.
Aux voitures
Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 5 000 km | Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km | Distance (d) au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | d x 0,370 |
4 CV | d x 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | d x 0,407 |
5 CV | d x 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | d x 0,427 |
6 CV | d x 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | d x 0,447 |
7 CV et plus | d x 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | d x 0,470 |
Exemple : pour 4 000 kilomètres parcourus à titre professionnel en 2023 avec un véhicule de 6 CV, vous pouvez faire état d’un montant de frais réels de 2 660 € (4 000 km x 0,665) pour votre déclaration de revenus de 2024.
Deux-roues
Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 3 000 km | Distance (d) de 3 001 km à 6 000 km | Distance (d) au-delà de 6 000 km |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | d x 0,395 | (d x 0,099) + 891 | d x 0,248 |
3,4 ou 5 CV | d x 0,468 | (d x 0,082) + 1 158 | d x 0,275 |
plus de 5 CV | d x 0,606 | (d x 0,079) + 1 583 | d x 0,343 |
Distance (d) jusqu’à 3 000 km | Distance (d) de 3 001 km à 6 000 km | Distance (d) au-delà de 6 000 km |
---|---|---|
d x 0,315 | (d x 0,079) + 711 | d x 0,198 |
Depuis 2021, le montant des frais de déplacement calculés à partir des différents barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules électriques (automobiles, motocyclettes et cyclomoteurs).