Guide complet
Critères | Micro-entreprise | Entreprise Individuelle (réel) | Société (EURL/SASU) |
---|---|---|---|
Plafond CA | • Services : 72 600€ • Commerce : 176 200€ | Pas de plafond | Pas de plafond |
Comptabilité | Simplifiée (livre des recettes) | Complète obligatoire | Complète obligatoire |
TVA | Franchise en base | • Option possible • Obligatoire si CA > seuils | • Option possible • Obligatoire si CA > seuils |
Calcul des charges | % du CA : • 12,3% (vente) • 21,1% (services) • 21,1% (lib.) | Sur bénéfice réel | Sur rémunération |
Imposition | • IR avec abattement • Option versement libératoire | IR sur bénéfice réel | • IS sur bénéfices • IR sur rémunération |
Déduction charges | Non (abattement forfaitaire) | Oui, toutes les charges réelles | Oui, toutes les charges réelles |
Protection patrimoine | Non | Non | Oui |
Formalités création | Très simples | Moyennes | Plus complexes |
Coût création | Gratuit | < 50€ | 200-500€ |
Changement statut | Possible chaque année | Plus complexe | Plus complexe |
Optimisation fiscale | Limitée | Moyenne | Importante |
Crédibilité clients | Basique | Bonne | Excellente |
Points forts et points faibles
Micro-entreprise
✅ Avantages
- Simplicité administrative
- Pas de comptabilité complexe
- Charges proportionnelles au CA
- Création gratuite et rapide
❌ Inconvénients
- Plafonds de CA limitants
- Pas de déduction des charges
- Protection patrimoniale faible
- Image « petit professionnel »
Entreprise Individuelle au réel
✅ Avantages
- Déduction des charges réelles
- Pas de plafond de CA
- Gestion de la TVA possible
- Bonne crédibilité
❌ Inconvénients
- Comptabilité complexe
- Charges sociales importantes
- Pas de protection patrimoniale
- Expertise comptable nécessaire
Société (EURL/SASU)
✅ Avantages
- Protection patrimoniale
- Optimisation fiscale possible
- Excellente crédibilité
- Pas de plafond de CA
❌ Inconvénients
- Coûts de création plus élevés
- Formalisme important
- Comptabilité complexe
- Expert-comptable indispensable